REBORN / OYUN REHBERİ
At Madalyonu
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Tüketim · No. 50050
At Madalyonu
Eğitim sonuçlarını kaydedebilmesi için Seyisin bu madalyona ihtiyacı var.
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 0 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Bu eşya için sonraki yükseltme tanımlanmamış.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Zayıf Maymun Asker | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Zayıf Maymun Atıcı | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Zayıf Maymun Savaşçı | 1 | Grup içi pay: %33,3333Seçim ağırlığı 100 / 300. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Zayıf Maymun General | 1 | Grup içi pay: %20Seçim ağırlığı 20 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Maymun Asker | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Maymun Atıcı | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Maymun Savaşçı | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 30 / 60. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Maymun General | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 40 / 80. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Taş Maymun | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 20 / 40. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Maymun Asker | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Maymun Atıcı | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 20 / 20. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Maymun Savaşçı | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 20 / 40. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Maymun General | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 20 / 40. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Taş Maymun | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 100 / 200. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Güçlü Altın Maymun | 1 | Grup içi pay: %50Seçim ağırlığı 100 / 200. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026