REBORN / OYUN REHBERİ
Maymun Lordu
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
◆
Boss · No. 5163
Maymun Lordu
Seviye 55 · Boss
HP32.410
Savunma84
Deneyim35.360
Saldırı125–167
Yang37.180–55.770
Doğrudan düşen eşyalar
| Eşya | Adet | Oran / koşul |
|---|---|---|
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Taban oran: %200 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026