REBORN / OYUN REHBERİ
Kanlı Kılıç+4
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 104
Kanlı Kılıç+4
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 45 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura |
| Saldırı değeri | 85–107 |
| Büyülü saldırı | 89–111 |
| Saldırı hızı | 25% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Kanlı Kılıç+5
Temel başarı: %70 · 20.000 Yang
| Malzeme | Adet |
|---|---|
| 1 |
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Yürüyen Maymun | 1 | Grup içi pay: %10Seçim ağırlığı 10 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Küçük Zehirli Örümcek | 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 |
| Setaou Savaşçısı | 1 | Taban oran: %0,1Oyuncu seviyesi en az 80 |
| õÀǺ´»ç | 1 | Taban oran: %0,02Oyuncu seviyesi en az 80 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 45 | Saldırı değeri: 85–107 Büyülü saldırı: 89–111 Saldırı hızı: 25% | |
| 45 | Saldırı değeri: 92–114 Büyülü saldırı: 96–118 Saldırı hızı: 25% | |
| 45 | Saldırı değeri: 100–122 Büyülü saldırı: 104–126 Saldırı hızı: 25% | |
| 45 | Saldırı değeri: 109–131 Büyülü saldırı: 113–135 Saldırı hızı: 25% | |
| 45 | Saldırı değeri: 119–141 Büyülü saldırı: 123–145 Saldırı hızı: 25% | |
| 45 | Saldırı değeri: 130–152 Büyülü saldırı: 134–156 Saldırı hızı: 25% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026