REBORN / OYUN REHBERİ
Büyük Kılıç+4
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 114
Büyük Kılıç+4
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 50 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura |
| Saldırı değeri | 89–111 |
| Büyülü saldırı | 85–107 |
| Saldırı hızı | 22% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Büyük Kılıç+5
Temel başarı: %70 · 20.000 Yang
| Malzeme | Adet |
|---|---|
| 1 |
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Güçlü Taş Maymun | 1 | Grup içi pay: %17,5Seçim ağırlığı 35 / 200. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Küçük Zehirli Örümcek | 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 |
| Setaou Savaşçısı | 1 | Taban oran: %0,1Oyuncu seviyesi en az 80 |
| õÀǺ´»ç | 1 | Taban oran: %0,02Oyuncu seviyesi en az 80 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 50 | Saldırı değeri: 89–111 Büyülü saldırı: 85–107 Saldırı hızı: 22% | |
| 50 | Saldırı değeri: 96–118 Büyülü saldırı: 92–114 Saldırı hızı: 22% | |
| 50 | Saldırı değeri: 104–126 Büyülü saldırı: 100–122 Saldırı hızı: 22% | |
| 50 | Saldırı değeri: 113–135 Büyülü saldırı: 109–131 Saldırı hızı: 22% | |
| 50 | Saldırı değeri: 123–145 Büyülü saldırı: 119–141 Saldırı hızı: 22% | |
| 50 | Saldırı değeri: 134–156 Büyülü saldırı: 130–152 Saldırı hızı: 22% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026