REBORN / OYUN REHBERİ
Ruh Plaka Zırh+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Zırh ve takı · No. 11682
Ruh Plaka Zırh+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 61 |
| Sınıflar | Savaşçı, Sura |
| Savunma | 93 |
| Hareket hızı | -13% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Ruh Plaka Zırh+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Dev Kaya Golemi | 1 | Grup içi pay: %25Seçim ağırlığı 1 / 4. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Metin Tu-Young | 1 | Taban oran: %10 |
| Metin Jeon-Un | 1 | Taban oran: %15 |
| Elit Dokuz Kuyruk | 1 | Taban oran: %50 |
| 1 | Seçim payı: %2,7 | |
| 1 | Seçim payı: %1,6 | |
| 1 | Seçim payı: %2,8743 | |
| 1 | Seçim payı: %2,4 | |
| 1 | Seçim payı: %2,2619 | |
| 1 | Seçim payı: %2,2619 | |
| 1 | Seçim payı: %3,668 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 61 | Savunma: 93 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 99 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 105 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 111 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 117 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 123 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 129 Hareket hızı: -13% | |
| 61 | Savunma: 135 Hareket hızı: -13% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026