REBORN / OYUN REHBERİ
Çelik Kapşon+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Zırh ve takı · No. 12382
Çelik Kapşon+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 41 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Savunma | 21 |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Çelik Kapşon+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Karanlık İşkenceci | 1 | Grup içi pay: %11,2903Seçim ağırlığı 35 / 310. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Hastalıklı Okçu | 1 | Grup içi pay: %16,6667Seçim ağırlığı 6 / 36. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Buz Arslanı | 1 | Grup içi pay: %16,6667Seçim ağırlığı 6 / 36. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Asker Örümcek | 1 | Grup içi pay: %25Seçim ağırlığı 1 / 4. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kurbağa Generali | 1 | Taban oran: %0,2 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 41 | Savunma: 21 | |
| 41 | Savunma: 25 | |
| 41 | Savunma: 29 | |
| 41 | Savunma: 39 | |
| 41 | Savunma: 49 | |
| 41 | Savunma: 59 | |
| 41 | Savunma: 69 | |
| 41 | Savunma: 79 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026