REBORN / OYUN REHBERİ
Deri çizme+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Zırh ve takı · No. 15082
Deri çizme+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 29 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman |
| Savunma | 3 |
| Hareket hızı | 5% |
| Oka dayanıklılık | 6% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Deri çizme+3
Temel başarı: %90 · 4.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Siyah Rüzgar Askeri | 1 | Grup içi pay: %35,7143Seçim ağırlığı 25 / 70. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 15–40 | 1 | Taban oran: %0,0013 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 15–40 | 1 | Taban oran: %0,0016 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 15–40 | 1 | Taban oran: %0,0016 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 15–40 | 1 | Taban oran: %0,0024 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 5% Oka dayanıklılık: 6% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 6% Oka dayanıklılık: 8% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 8% Oka dayanıklılık: 10% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 10% Oka dayanıklılık: 12% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 12% Oka dayanıklılık: 14% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 14% Oka dayanıklılık: 16% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 17% Oka dayanıklılık: 18% | |
| 29 | Savunma: 3 Hareket hızı: 20% Oka dayanıklılık: 20% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026