REBORN / OYUN REHBERİ
Kristal Kolye+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Zırh ve takı · No. 16162
Kristal Kolye+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 46 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman |
| Büyü hızı | 10% |
| SP yenileme | 12% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Kristal Kolye+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Karanlık Haberci | 1 | Grup içi pay: %20,6107Seçim ağırlığı 54 / 262. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Mistik Arahan Savaşçısı | 1 | Taban oran: %0,2 |
| Kurbağa Generali | 1 | Taban oran: %0,2 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 40–120 | 1 | Taban oran: %0,0015 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0003 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0006 |
| 1 | Seçim payı: %1,6 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 46 | Büyü hızı: 10% SP yenileme: 12% | |
| 46 | Büyü hızı: 12% SP yenileme: 15% | |
| 46 | Büyü hızı: 14% SP yenileme: 19% | |
| 46 | Büyü hızı: 16% SP yenileme: 24% | |
| 46 | Büyü hızı: 18% SP yenileme: 30% | |
| 46 | Büyü hızı: 20% SP yenileme: 36% | |
| 46 | Büyü hızı: 22% SP yenileme: 45% | |
| 46 | Büyü hızı: 24% SP yenileme: 56% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026