REBORN / OYUN REHBERİ
Dikenli Yaprak Yayı+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 2092
Dikenli Yaprak Yayı+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 45 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 118–218 |
| Saldırı hızı | 24% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Dikenli Yaprak Yayı+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Akrep Okçu | 1 | Grup içi pay: %40,625Seçim ağırlığı 65 / 160. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Hastalıklı Lider | 1 | Taban oran: %0,2 |
| Buz Adam | 1 | Taban oran: %0,2 |
| Gölge Metini | 1 | Taban oran: %10 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0013 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 40–120 | 1 | Taban oran: %0,0063 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 45 | Saldırı değeri: 118–218 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 124–224 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 130–230 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 138–238 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 147–247 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 157–257 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 168–268 Saldırı hızı: 24% | |
| 45 | Saldırı değeri: 180–280 Saldırı hızı: 24% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026