REBORN / OYUN REHBERİ
Tek Boynuzlu Yay+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 2112
Tek Boynuzlu Yay+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 55 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 151–225 |
| Saldırı hızı | 19% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Tek Boynuzlu Yay+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Şeytan Metini | 1 | Taban oran: %15 |
| Ölüm Metini | 1 | Taban oran: %15 |
| Şeytan Metini | 1 | Taban oran: %5 |
| Ölüm Metini | 1 | Taban oran: %5 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0063 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 50–120 | 1 | Taban oran: %0,0013 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 50–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 55 | Saldırı değeri: 151–225 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 157–231 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 163–237 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 171–245 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 180–254 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 190–264 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 201–275 Saldırı hızı: 19% | |
| 55 | Saldırı değeri: 213–287 Saldırı hızı: 19% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026