REBORN / OYUN REHBERİ
Dev Kanatlı Yay+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 2122
Dev Kanatlı Yay+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 60 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 147–263 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Dev Kanatlı Yay+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Hastalıklı Mızrakçı | 1 | Grup içi pay: %65Seçim ağırlığı 65 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Şeytan Okçusu | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 35 / 35. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Gulyabani | 1 | Grup içi pay: %100Seçim ağırlığı 1 / 1. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Lanet Metini | 1 | Taban oran: %15 |
| Katil Metini | 1 | Taban oran: %15 |
| Lanet Metini | 1 | Taban oran: %5 |
| Katil Metini | 1 | Taban oran: %5 |
| Şeytan Kralı | 1 | Taban oran: %15 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0063 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 50–120 | 1 | Taban oran: %0,0013 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 50–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 60 | Saldırı değeri: 147–263 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 153–269 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 159–275 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 167–283 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 176–292 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 186–302 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 197–313 Saldırı hızı: 15% | |
| 60 | Saldırı değeri: 209–325 Saldırı hızı: 15% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026