REBORN / OYUN REHBERİ
Geyik Boynuzu Yay+0
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 2150
Geyik Boynuzu Yay+0
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 30 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 85–178 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Geyik Boynuzu Yay+1
Temel başarı: %90 · 3.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Yabani Okçu | 1 | Grup içi pay: %42,8571Seçim ağırlığı 15 / 35. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Yabani General | 1 | Grup içi pay: %5,5556Seçim ağırlığı 20 / 360. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Vahşi Uzman | 1 | Taban oran: %4 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 30 | Saldırı değeri: 85–178 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 92–185 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 98–191 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 105–198 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 111–204 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 120–213 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 129–222 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 140–233 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 151–244 Saldırı hızı: 15% | |
| 30 | Saldırı değeri: 164–257 Saldırı hızı: 15% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026