REBORN / OYUN REHBERİ
Şeytan Çıkarma Kılıcı+4
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 244
Şeytan Çıkarma Kılıcı+4
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| Sınıflar | Savaşçı, Sura |
| Saldırı değeri | 128–172 |
| Büyülü saldırı | 104–128 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Şeytan Çıkarma Kılıcı+5
Temel başarı: %70 · 20.000 Yang
| Malzeme | Adet |
|---|---|
| 1 |
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0024 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0024 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0024 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0024 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 65 | Saldırı değeri: 128–172 Büyülü saldırı: 104–128 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 138–182 Büyülü saldırı: 114–138 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 149–193 Büyülü saldırı: 125–149 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 161–205 Büyülü saldırı: 137–161 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 174–218 Büyülü saldırı: 150–174 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 188–232 Büyülü saldırı: 164–188 Saldırı hızı: 15% | |
| 80 | Saldırı değeri: 192–235 Büyülü saldırı: 168–190 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 2% Yarı insanlara karşı güç: 2% | |
| 80 | Saldırı değeri: 194–236 Büyülü saldırı: 170–192 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 3% Yarı insanlara karşı güç: 3% | |
| 82 | Saldırı değeri: 197–238 Büyülü saldırı: 173–195 Saldırı hızı: 16% Şeytanlara karşı güç: 4% Yarı insanlara karşı güç: 4% | |
| 82 | Saldırı değeri: 201–240 Büyülü saldırı: 176–199 Saldırı hızı: 17% Şeytanlara karşı güç: 5% Yarı insanlara karşı güç: 5% | |
| 84 | Saldırı değeri: 206–243 Büyülü saldırı: 180–204 Saldırı hızı: 18% Şeytanlara karşı güç: 6% Yarı insanlara karşı güç: 6% | |
| 84 | Saldırı değeri: 212–246 Büyülü saldırı: 185–210 Saldırı hızı: 20% Şeytanlara karşı güç: 7% Yarı insanlara karşı güç: 7% | |
| 86 | Saldırı değeri: 219–251 Büyülü saldırı: 191–217 Saldırı hızı: 22% Şeytanlara karşı güç: 8% Yarı insanlara karşı güç: 8% | |
| 86 | Saldırı değeri: 227–256 Büyülü saldırı: 198–225 Saldırı hızı: 24% Şeytanlara karşı güç: 9% Yarı insanlara karşı güç: 9% | |
| 88 | Saldırı değeri: 236–262 Büyülü saldırı: 208–234 Saldırı hızı: 27% Şeytanlara karşı güç: 10% Yarı insanlara karşı güç: 10% | |
| 90 | Saldırı değeri: 248–270 Büyülü saldırı: 220–245 Saldırı hızı: 30% Şeytanlara karşı güç: 12% Yarı insanlara karşı güç: 12% | |
| 87 | Saldırı değeri: 116–164 Büyülü saldırı: 149–211 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 2% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 89 | Saldırı değeri: 126–174 Büyülü saldırı: 159–221 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 3% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 91 | Saldırı değeri: 130–178 Büyülü saldırı: 163–225 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 93 | Saldırı değeri: 138–186 Büyülü saldırı: 171–233 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 95 | Saldırı değeri: 149–197 Büyülü saldırı: 182–244 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 97 | Saldırı değeri: 166–214 Büyülü saldırı: 199–261 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 99 | Saldırı değeri: 190–238 Büyülü saldırı: 223–285 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 101 | Saldırı değeri: 227–275 Büyülü saldırı: 260–322 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 10% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 103 | Saldırı değeri: 283–331 Büyülü saldırı: 316–378 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| 105 | Saldırı değeri: 366–414 Büyülü saldırı: 399–461 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 15% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| Kyanit Kılıcı+0 | 105 | Saldırı değeri: 227–277 Büyülü saldırı: 289–351 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% |
| Kyanit Kılıcı+1 | 106 | Saldırı değeri: 235–285 Büyülü saldırı: 309–371 Saldırı hızı: 16% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% |
| Kyanit Kılıcı+2 | 107 | Saldırı değeri: 240–290 Büyülü saldırı: 319–381 Saldırı hızı: 17% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% |
| Kyanit Kılıcı+3 | 108 | Saldırı değeri: 246–296 Büyülü saldırı: 319–381 Saldırı hızı: 18% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026