REBORN / OYUN REHBERİ
Şeytani Pala+1
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 251
Şeytani Pala+1
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 70 |
| Sınıflar | Savaşçı, Sura |
| Saldırı değeri | 80–108 |
| Büyülü saldırı | 96–116 |
| Saldırı hızı | 15% |
| SP yakma şansı | 3% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Şeytani Pala+2
Temel başarı: %80 · 2.500 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 70 | Saldırı değeri: 80–108 Büyülü saldırı: 96–116 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 3% | |
| 70 | Saldırı değeri: 83–113 Büyülü saldırı: 103–123 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 4% | |
| 70 | Saldırı değeri: 90–120 Büyülü saldırı: 111–131 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 5% | |
| 70 | Saldırı değeri: 97–128 Büyülü saldırı: 120–140 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 7% | |
| 70 | Saldırı değeri: 103–136 Büyülü saldırı: 130–150 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 9% | |
| 70 | Saldırı değeri: 107–144 Büyülü saldırı: 141–161 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 12% | |
| 70 | Saldırı değeri: 109–150 Büyülü saldırı: 153–173 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 15% | |
| 70 | Saldırı değeri: 105–155 Büyülü saldırı: 166–186 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 18% | |
| 70 | Saldırı değeri: 95–157 Büyülü saldırı: 180–200 Saldırı hızı: 15% SP yakma şansı: 25% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026