REBORN / OYUN REHBERİ
Kırmızı İksir(O)
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Tüketim · No. 27002
Kırmızı İksir(O)
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 0 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja, Sura, Şaman |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Bu eşya için sonraki yükseltme tanımlanmamış.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Lykos | 30 | Taban oran: %100 |
| Scrofa | 30 | Taban oran: %100 |
| Bera | 30 | Taban oran: %100 |
| Tigris | 30 | Taban oran: %100 |
| Se-Rang | 30 | Taban oran: %100 |
| Jin-Hee | 30 | Taban oran: %100 |
| Mahon | 30 | Taban oran: %100 |
| Chuong | 30 | Taban oran: %100 |
| Vahşi Yüzbaşı | 50 | Taban oran: %100 |
| Çöl Haydutu | 30 | Taban oran: %50 |
| Üzüntü Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Dövüş Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Savaş Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Hırs Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Siyah Metin | 50 | Taban oran: %150 |
| Karanlık Metin | 50 | Taban oran: %150 |
| Kıskançlık Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Ruh Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Gölge Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Dayanıklılık Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Şeytan Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Lanet Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Ölüm Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Katil Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Dayanıklılık Metini | 50 | Taban oran: %150 |
| Şeytan Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Lanet Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Ölüm Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Katil Metini | 50 | Taban oran: %100 |
| Metin Pung-Ma | 50 | Taban oran: %100 |
| Metin Ma-An | 50 | Taban oran: %100 |
| Metin Tu-Young | 50 | Taban oran: %100 |
| Metin Jeon-Un | 50 | Taban oran: %100 |
| Şeytan Kralı | 30 | Taban oran: %150 |
| Ork Reisi | 200 | Taban oran: %400 |
| Karanlık Lider | 200 | Taban oran: %400 |
| Karanlık Hayalet Lider | 200 | Taban oran: %400 |
| Sarı Kaplan Hayaleti | 200 | Taban oran: %400 |
| Dokuz Kuyruk | 200 | Taban oran: %400 |
| Kraliçe Örümcek | 200 | Taban oran: %400 |
| Dev Çöl Kaplumbağası | 200 | Taban oran: %400 |
| Alev Kral | 200 | Taban oran: %400 |
| Hae-Tae | 100 | Taban oran: %400 |
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 1–18 | 1 | Taban oran: %2 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 1–18 | 1 | Taban oran: %2 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 1–18 | 1 | Taban oran: %2,25 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 1–18 | 1 | Taban oran: %3 |
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 20–40 | 1 | Taban oran: %1,5 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 20–40 | 1 | Taban oran: %1,5 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 20–40 | 1 | Taban oran: %1,5 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 20–40 | 1 | Taban oran: %1,5 |
| 5 | Seçim payı: %25 | |
| 5 | Seçim payı: %25 | |
| 5 | Seçim payı: %25 | |
| 5 | Seçim payı: %25 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026