REBORN / OYUN REHBERİ
Hae-Tae
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
◆
Boss · No. 5002
Hae-Tae
Seviye 60 · Boss
HP60.144
Savunma79
Deneyim19.280
Saldırı121–147
Yang736–1.104
Doğrudan düşen eşyalar
| Eşya | Adet | Oran / koşul |
|---|---|---|
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %4,3977Seçim ağırlığı 46 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %1,912Seçim ağırlığı 20 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %3,8241Seçim ağırlığı 40 / 1.046. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 100 | Taban oran: %400 | |
| 50 | Taban oran: %400 | |
| 100 | Taban oran: %400 | |
| 50 | Taban oran: %400 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026