REBORN / OYUN REHBERİ
Kurtuluş Palası+2
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 3112
Kurtuluş Palası+2
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 55 |
| Sınıflar | Savaşçı |
| Saldırı değeri | 96–164 |
| Saldırı hızı | 30% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Kurtuluş Palası+3
Temel başarı: %70 · 5.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Elit Mistik Haberci | 1 | Grup içi pay: %35Seçim ağırlığı 35 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kibirli Zehirli Asker Örü | 1 | Grup içi pay: %65Seçim ağırlığı 65 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 45–120 | 1 | Taban oran: %0,0063 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 50–120 | 1 | Taban oran: %0,0013 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 55 | Saldırı değeri: 96–164 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 101–169 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 106–174 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 113–181 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 121–189 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 130–198 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 140–208 Saldırı hızı: 30% | |
| 55 | Saldırı değeri: 151–219 Saldırı hızı: 30% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026