REBORN / OYUN REHBERİ
Aslan Katleden+3
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 3123
Aslan Katleden+3
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 60 |
| Sınıflar | Savaşçı |
| Saldırı değeri | 117–171 |
| Saldırı hızı | 25% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Aslan Katleden+4
Temel başarı: %70 · 10.000 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Hastalıklı Lider | 1 | Grup içi pay: %31,5789Seçim ağırlığı 30 / 95. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Şeytan Şamanı | 1 | Grup içi pay: %35Seçim ağırlığı 35 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Buz Golemi | 1 | Grup içi pay: %60Seçim ağırlığı 60 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Alev Savaşçı | 1 | Grup içi pay: %65Seçim ağırlığı 65 / 100. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0025 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 60 | Saldırı değeri: 117–171 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 122–176 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 129–183 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 137–191 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 146–200 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 156–210 Saldırı hızı: 25% | |
| 60 | Saldırı değeri: 167–221 Saldırı hızı: 25% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026