REBORN / OYUN REHBERİ
Altın Böcek Çanı+1
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 5071
Altın Böcek Çanı+1
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 55 |
| Sınıflar | Savaşçı, Şaman |
| Saldırı değeri | 73–95 |
| Büyülü saldırı | 52–82 |
| Saldırı hızı | 23% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Altın Böcek Çanı+2
Temel başarı: %80 · 2.500 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Şeytan Metini | 1 | Taban oran: %20 |
| Ölüm Metini | 1 | Taban oran: %20 |
| Şeytan Metini | 1 | Taban oran: %10 |
| Ölüm Metini | 1 | Taban oran: %10 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 40–120 | 1 | Taban oran: %0,025 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 55 | Saldırı değeri: 73–95 Büyülü saldırı: 52–82 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 78–100 Büyülü saldırı: 57–87 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 83–105 Büyülü saldırı: 62–92 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 88–110 Büyülü saldırı: 67–97 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 95–117 Büyülü saldırı: 74–104 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 103–125 Büyülü saldırı: 82–112 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 112–134 Büyülü saldırı: 91–121 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 122–144 Büyülü saldırı: 101–131 Saldırı hızı: 23% | |
| 55 | Saldırı değeri: 133–155 Büyülü saldırı: 112–142 Saldırı hızı: 23% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026