REBORN / OYUN REHBERİ
Cennet ve Dünya Çanı+5
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 5105
Cennet ve Dünya Çanı+5
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| Sınıflar | Savaşçı, Şaman |
| Saldırı değeri | 112–148 |
| Büyülü saldırı | 105–115 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Cennet ve Dünya Çanı+6
Temel başarı: %70 · 30.000 Yang
| Malzeme | Adet |
|---|---|
| 1 |
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Normal rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0005 |
| Güçlü rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0005 |
| Seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0005 |
| Üst seçkin rütbeli yaratıklarOyuncu seviyesi 75–120 | 1 | Taban oran: %0,0005 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 65 | Saldırı değeri: 112–148 Büyülü saldırı: 105–115 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 123–159 Büyülü saldırı: 116–126 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 135–171 Büyülü saldırı: 128–138 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 148–184 Büyülü saldırı: 141–151 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 162–198 Büyülü saldırı: 155–165 Saldırı hızı: 15% | |
| 80 | Saldırı değeri: 170–200 Büyülü saldırı: 160–170 Saldırı hızı: 17% Şeytanlara karşı güç: 2% Yarı insanlara karşı güç: 2% | |
| 80 | Saldırı değeri: 172–202 Büyülü saldırı: 162–172 Saldırı hızı: 18% Şeytanlara karşı güç: 3% Yarı insanlara karşı güç: 3% | |
| 82 | Saldırı değeri: 176–206 Büyülü saldırı: 164–174 Saldırı hızı: 19% Şeytanlara karşı güç: 4% Yarı insanlara karşı güç: 4% | |
| 82 | Saldırı değeri: 184–213 Büyülü saldırı: 167–177 Saldırı hızı: 20% Şeytanlara karşı güç: 5% Yarı insanlara karşı güç: 5% | |
| 84 | Saldırı değeri: 194–223 Büyülü saldırı: 170–180 Saldırı hızı: 21% Şeytanlara karşı güç: 6% Yarı insanlara karşı güç: 6% | |
| 84 | Saldırı değeri: 206–235 Büyülü saldırı: 174–184 Saldırı hızı: 22% Şeytanlara karşı güç: 7% Yarı insanlara karşı güç: 7% | |
| 86 | Saldırı değeri: 220–249 Büyülü saldırı: 180–190 Saldırı hızı: 23% Şeytanlara karşı güç: 8% Yarı insanlara karşı güç: 8% | |
| 86 | Saldırı değeri: 235–266 Büyülü saldırı: 188–198 Saldırı hızı: 24% Şeytanlara karşı güç: 10% Yarı insanlara karşı güç: 9% | |
| 88 | Saldırı değeri: 254–286 Büyülü saldırı: 198–208 Saldırı hızı: 25% Şeytanlara karşı güç: 12% Yarı insanlara karşı güç: 10% | |
| 90 | Saldırı değeri: 275–310 Büyülü saldırı: 210–220 Saldırı hızı: 26% Şeytanlara karşı güç: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% | |
| 87 | Saldırı değeri: 166–194 Büyülü saldırı: 84–116 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 2% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 89 | Saldırı değeri: 175–203 Büyülü saldırı: 93–125 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 3% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 91 | Saldırı değeri: 178–206 Büyülü saldırı: 96–128 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 93 | Saldırı değeri: 185–213 Büyülü saldırı: 103–135 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 95 | Saldırı değeri: 195–223 Büyülü saldırı: 113–145 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 97 | Saldırı değeri: 211–239 Büyülü saldırı: 129–161 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 99 | Saldırı değeri: 232–260 Büyülü saldırı: 150–182 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 101 | Saldırı değeri: 265–293 Büyülü saldırı: 183–215 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 10% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 103 | Saldırı değeri: 316–344 Büyülü saldırı: 234–266 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| 105 | Saldırı değeri: 391–419 Büyülü saldırı: 309–341 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 15% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| Kyanit Çanı+0 | 105 | Saldırı değeri: 277–307 Büyülü saldırı: 224–256 Saldırı hızı: 17% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% |
| Kyanit Çanı+1 | 106 | Saldırı değeri: 284–314 Büyülü saldırı: 244–276 Saldırı hızı: 18% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% |
| Kyanit Çanı+2 | 107 | Saldırı değeri: 288–318 Büyülü saldırı: 254–286 Saldırı hızı: 19% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% |
| Kyanit Çanı+3 | 108 | Saldırı değeri: 293–323 Büyülü saldırı: 254–286 Saldırı hızı: 20% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% |
| Kyanit Çanı+4 | 109 | Saldırı değeri: 298–328 Büyülü saldırı: 264–296 Saldırı hızı: 21% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026