REBORN / OYUN REHBERİ
Orkide Çan+0
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 5120
Orkide Çan+0
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 75 |
| Sınıflar | Savaşçı, Şaman |
| Saldırı değeri | 72–108 |
| Büyülü saldırı | 70–80 |
| Saldırı hızı | 17% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Orkide Çan+1
Temel başarı: %90 · 1.200 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| 1 | Seçim payı: %0,7722 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 75 | Saldırı değeri: 72–108 Büyülü saldırı: 70–80 Saldırı hızı: 17% | |
| 75 | Saldırı değeri: 80–116 Büyülü saldırı: 78–88 Saldırı hızı: 18% | |
| 75 | Saldırı değeri: 89–125 Büyülü saldırı: 87–97 Saldırı hızı: 19% | |
| 75 | Saldırı değeri: 99–135 Büyülü saldırı: 97–107 Saldırı hızı: 20% | |
| 75 | Saldırı değeri: 110–146 Büyülü saldırı: 108–118 Saldırı hızı: 21% | |
| 75 | Saldırı değeri: 122–158 Büyülü saldırı: 120–130 Saldırı hızı: 22% | |
| 75 | Saldırı değeri: 135–171 Büyülü saldırı: 133–143 Saldırı hızı: 23% | |
| 75 | Saldırı değeri: 149–185 Büyülü saldırı: 147–157 Saldırı hızı: 24% | |
| 75 | Saldırı değeri: 174–210 Büyülü saldırı: 172–182 Saldırı hızı: 25% | |
| 75 | Saldırı değeri: 209–245 Büyülü saldırı: 207–217 Saldırı hızı: 26% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026