REBORN / OYUN REHBERİ
Kurtuluş Yelpazesi+1
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 7141
Kurtuluş Yelpazesi+1
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| Sınıflar | Savaşçı, Şaman |
| Saldırı değeri | 75–97 |
| Büyülü saldırı | 101–121 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Kurtuluş Yelpazesi+2
Temel başarı: %80 · 2.500 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 1 | Taban oran: %5 |
| Metin Ma-An | 1 | Taban oran: %10 |
| 1 | Seçim payı: %1,6 | |
| 1 | Seçim payı: %3,3 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 65 | Saldırı değeri: 75–97 Büyülü saldırı: 101–121 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 82–104 Büyülü saldırı: 108–128 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 90–112 Büyülü saldırı: 116–136 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 99–121 Büyülü saldırı: 125–145 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 109–131 Büyülü saldırı: 135–155 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 120–142 Büyülü saldırı: 146–166 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 132–154 Büyülü saldırı: 158–178 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 145–167 Büyülü saldırı: 171–191 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 159–181 Büyülü saldırı: 185–205 Saldırı hızı: 15% | |
| 80 | Saldırı değeri: 165–185 Büyülü saldırı: 190–215 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 2% Yarı insanlara karşı güç: 2% | |
| 80 | Saldırı değeri: 168–187 Büyülü saldırı: 192–217 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 3% Yarı insanlara karşı güç: 3% | |
| 82 | Saldırı değeri: 172–189 Büyülü saldırı: 195–219 Saldırı hızı: 16% Şeytanlara karşı güç: 4% Yarı insanlara karşı güç: 4% | |
| 82 | Saldırı değeri: 177–192 Büyülü saldırı: 199–222 Saldırı hızı: 17% Şeytanlara karşı güç: 5% Yarı insanlara karşı güç: 5% | |
| 84 | Saldırı değeri: 183–195 Büyülü saldırı: 204–225 Saldırı hızı: 18% Şeytanlara karşı güç: 6% Yarı insanlara karşı güç: 6% | |
| 84 | Saldırı değeri: 190–200 Büyülü saldırı: 210–229 Saldırı hızı: 20% Şeytanlara karşı güç: 7% Yarı insanlara karşı güç: 7% | |
| 86 | Saldırı değeri: 198–207 Büyülü saldırı: 217–235 Saldırı hızı: 22% Şeytanlara karşı güç: 8% Yarı insanlara karşı güç: 8% | |
| 86 | Saldırı değeri: 206–216 Büyülü saldırı: 225–243 Saldırı hızı: 24% Şeytanlara karşı güç: 9% Yarı insanlara karşı güç: 9% | |
| 88 | Saldırı değeri: 215–225 Büyülü saldırı: 234–253 Saldırı hızı: 27% Şeytanlara karşı güç: 10% Yarı insanlara karşı güç: 10% | |
| 90 | Saldırı değeri: 225–235 Büyülü saldırı: 245–265 Saldırı hızı: 30% Şeytanlara karşı güç: 12% Yarı insanlara karşı güç: 12% | |
| 87 | Saldırı değeri: 115–173 Büyülü saldırı: 160–240 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 2% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 89 | Saldırı değeri: 123–181 Büyülü saldırı: 168–248 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 3% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 91 | Saldırı değeri: 126–184 Büyülü saldırı: 171–251 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 93 | Saldırı değeri: 132–190 Büyülü saldırı: 177–257 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 95 | Saldırı değeri: 141–199 Büyülü saldırı: 186–266 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 97 | Saldırı değeri: 155–213 Büyülü saldırı: 200–280 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 99 | Saldırı değeri: 174–232 Büyülü saldırı: 219–299 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 101 | Saldırı değeri: 203–261 Büyülü saldırı: 248–328 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 10% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 103 | Saldırı değeri: 248–306 Büyülü saldırı: 293–373 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| 105 | Saldırı değeri: 315–373 Büyülü saldırı: 360–440 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 15% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| Kyanit Yelpaze+0 | 105 | Saldırı değeri: 226–286 Büyülü saldırı: 300–380 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026