REBORN / OYUN REHBERİ
Ejderha Bıçağı+0
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 1100
Ejderha Bıçağı+0
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 74–86 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Ejderha Bıçağı+1
Temel başarı: %90 · 1.200 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Ölümcül Hınç Hayaleti | 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kötü Ağaç | 1 | Grup içi pay: %7,6923Seçim ağırlığı 1 / 13. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kırmızı Kötü Ağaç | 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Metin Jeon-Un | 1 | Taban oran: %10 |
| 1 | Seçim payı: %2,5 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 65 | Saldırı değeri: 74–86 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 82–94 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 91–103 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 101–113 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 112–124 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 124–136 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 137–149 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 151–163 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 176–188 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 211–223 Saldırı hızı: 15% | |
| 80 | Saldırı değeri: 225–235 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 2% Yarı insanlara karşı güç: 2% | |
| 80 | Saldırı değeri: 227–238 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 3% Yarı insanlara karşı güç: 3% | |
| 82 | Saldırı değeri: 229–242 Saldırı hızı: 16% Şeytanlara karşı güç: 4% Yarı insanlara karşı güç: 4% | |
| 82 | Saldırı değeri: 232–247 Saldırı hızı: 17% Şeytanlara karşı güç: 5% Yarı insanlara karşı güç: 5% | |
| 84 | Saldırı değeri: 235–253 Saldırı hızı: 18% Şeytanlara karşı güç: 6% Yarı insanlara karşı güç: 6% | |
| 84 | Saldırı değeri: 239–260 Saldırı hızı: 20% Şeytanlara karşı güç: 7% Yarı insanlara karşı güç: 7% | |
| 86 | Saldırı değeri: 245–268 Saldırı hızı: 22% Şeytanlara karşı güç: 8% Yarı insanlara karşı güç: 8% | |
| 86 | Saldırı değeri: 253–277 Saldırı hızı: 24% Şeytanlara karşı güç: 9% Yarı insanlara karşı güç: 9% | |
| 88 | Saldırı değeri: 263–288 Saldırı hızı: 27% Şeytanlara karşı güç: 10% Yarı insanlara karşı güç: 10% | |
| 90 | Saldırı değeri: 275–300 Saldırı hızı: 30% Şeytanlara karşı güç: 12% Yarı insanlara karşı güç: 12% | |
| 87 | Saldırı değeri: 116–136 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 2% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 89 | Saldırı değeri: 128–148 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 3% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 91 | Saldırı değeri: 133–153 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 93 | Saldırı değeri: 143–163 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 95 | Saldırı değeri: 157–177 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 97 | Saldırı değeri: 179–199 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 99 | Saldırı değeri: 209–229 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 101 | Saldırı değeri: 255–275 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 10% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 103 | Saldırı değeri: 326–346 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| 105 | Saldırı değeri: 431–451 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 15% Canavarlara karşı güç: 5% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026