REBORN / OYUN REHBERİ
Kırmızı Kötü Ağaç
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Yaratık · No. 2315
Kırmızı Kötü Ağaç
Seviye 82 · Üst seçkin
Doğrudan düşen eşyalar
| Eşya | Adet | Oran / koşul |
|---|---|---|
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. | |
| Dut | 1 | Taban oran: %1 |
| 1 | Taban oran: %0,025Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,025Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,025Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,025Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,045Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,045Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,045Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,045Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 | |
| 1 | Taban oran: %0,075Oyuncu seviyesi en az 86 |
Rütbeye bağlı ortak düşürmeler (510)
Bu kayıtlar yaratık seviyesine göre değil, kesen oyuncunun seviyesine göre geçerlidir.
| Eşya | Oyuncu seviyesi | Taban oran |
|---|---|---|
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 1–18 | Taban oran: %4 | |
| 1–18 | Taban oran: %3 | |
| 1–18 | Taban oran: %2 | |
| 1–20 | Taban oran: %2 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–120 | Taban oran: %2 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,8 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,4 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,015 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,0004 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,8 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,4 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,04 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,32 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,0533 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,001 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0003 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,001 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0003 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,001 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0003 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,001 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0003 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,064 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0107 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,016 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0032 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0016 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,32 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,0533 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,032 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,32 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,0533 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,032 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,32 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,0533 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,032 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,32 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,0533 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,032 | |
| 10–25 | Taban oran: %0,1 | |
| 10–40 | Taban oran: %0,2 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,04 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0007 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0002 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0007 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0002 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,036 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0072 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0024 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,0125 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,16 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,016 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0096 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0096 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0096 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,032 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0192 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0096 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0004 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–40 | Taban oran: %1,5 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0001 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0004 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0001 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0048 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0024 | |
| 20–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 25–50 | Taban oran: %0,4 | |
| At Evcilleştirme Kitabı | 25–120 | Taban oran: %0,008 |
| 26–40 | Taban oran: %0,1 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–60 | Taban oran: %0,1 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 35–120 | Taban oran: %1 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0001 | |
| 40–120 | Taban oran: %0 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0225 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0045 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0015 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0225 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0045 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0015 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0225 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0045 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,0015 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,08 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,1 | |
| 40–120 | Taban oran: %0 | |
| 41–55 | Taban oran: %0,1 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0313 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0313 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0313 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0313 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,125 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0225 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0045 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0015 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,04 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,25 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 56–120 | Taban oran: %0,1 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026