REBORN / OYUN REHBERİ
Sarı EjderhaYayı+0
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Silah · No. 2140
Sarı EjderhaYayı+0
Eşya özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerekli seviye | 65 |
| Sınıflar | Savaşçı, Ninja |
| Saldırı değeri | 187–293 |
| Saldırı hızı | 15% |
Sabit özellikler gösterilir. Rastgele efsunlar ve oyun içi bonuslar ayrıca uygulanır.
Yükseltme
Sonraki eşya:
Sarı EjderhaYayı+1
Temel başarı: %90 · 1.200 Yang
Bu bölüm için kayıtlı veri bulunmuyor.
Normal tarif değeridir; kullanılan yükseltme yöntemi sonucu değiştirebilir.
Nereden elde edilir?
| Kaynak / koşul | Adet | Oran türü |
|---|---|---|
| Ölümcül Hınç Hayaleti | 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kötü Ağaç | 1 | Grup içi pay: %7,6923Seçim ağırlığı 1 / 13. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| Kırmızı Kötü Ağaç | 1 | Grup içi pay: %7,1429Seçim ağırlığı 1 / 14. Grubun tetiklenmesi ayrıca hesaplanır. |
| 1 | Seçim payı: %2,5 |
Yükseltme karşılaştırması
| Eşya | Seviye | Temel özellikler |
|---|---|---|
| 65 | Saldırı değeri: 187–293 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 195–301 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 204–310 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 214–320 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 225–331 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 237–343 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 250–356 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 264–370 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 289–395 Saldırı hızı: 15% | |
| 65 | Saldırı değeri: 324–430 Saldırı hızı: 15% | |
| 80 | Saldırı değeri: 325–431 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 2% Yarı insanlara karşı güç: 2% | |
| 80 | Saldırı değeri: 330–432 Saldırı hızı: 15% Şeytanlara karşı güç: 3% Yarı insanlara karşı güç: 3% | |
| 82 | Saldırı değeri: 336–434 Saldırı hızı: 16% Şeytanlara karşı güç: 4% Yarı insanlara karşı güç: 4% | |
| 82 | Saldırı değeri: 343–437 Saldırı hızı: 17% Şeytanlara karşı güç: 5% Yarı insanlara karşı güç: 5% | |
| 84 | Saldırı değeri: 351–440 Saldırı hızı: 18% Şeytanlara karşı güç: 6% Yarı insanlara karşı güç: 6% | |
| 84 | Saldırı değeri: 360–444 Saldırı hızı: 20% Şeytanlara karşı güç: 7% Yarı insanlara karşı güç: 7% | |
| 86 | Saldırı değeri: 370–449 Saldırı hızı: 22% Şeytanlara karşı güç: 8% Yarı insanlara karşı güç: 8% | |
| 86 | Saldırı değeri: 381–454 Saldırı hızı: 24% Şeytanlara karşı güç: 9% Yarı insanlara karşı güç: 9% | |
| 88 | Saldırı değeri: 393–460 Saldırı hızı: 27% Şeytanlara karşı güç: 10% Yarı insanlara karşı güç: 10% | |
| 90 | Saldırı değeri: 410–470 Saldırı hızı: 30% Şeytanlara karşı güç: 12% Yarı insanlara karşı güç: 12% | |
| 87 | Saldırı değeri: 237–436 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 2% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 89 | Saldırı değeri: 247–446 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 3% Canavarlara karşı güç: 1% | |
| 91 | Saldırı değeri: 251–450 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 4% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 93 | Saldırı değeri: 259–458 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 5% Canavarlara karşı güç: 2% | |
| 95 | Saldırı değeri: 270–469 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 6% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 97 | Saldırı değeri: 287–486 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 7% Canavarlara karşı güç: 3% | |
| 99 | Saldırı değeri: 311–510 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 8% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 101 | Saldırı değeri: 348–547 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 10% Canavarlara karşı güç: 4% | |
| 103 | Saldırı değeri: 404–603 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 12% Canavarlara karşı güç: 5% | |
| 105 | Saldırı değeri: 487–686 Saldırı hızı: 15% Yarı insanlara karşı güç: 15% Canavarlara karşı güç: 5% |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026