REBORN / OYUN REHBERİ
Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek
Eşyanı tanı. Kaynağını bul. Maceranı planla.
Statik sunucu tabloları · Görev ve etkinlik ödülleri kapsam dışıdır.
Yaratık · No. 2063
Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek
Seviye 64 · Seçkin
Doğrudan düşen eşyalar
| Eşya | Adet | Oran / koşul |
|---|---|---|
| Gango Kökü | 1 | Taban oran: %2 |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| 1 | Taban oran: %0,25Oyuncu seviyesi en az 60 | |
| Ejderha Pulu Kalkan+0 | 1 | Taban oran: %0,15Oyuncu seviyesi en az 60 |
Rütbeye bağlı ortak düşürmeler (510)
Bu kayıtlar yaratık seviyesine göre değil, kesen oyuncunun seviyesine göre geçerlidir.
| Eşya | Oyuncu seviyesi | Taban oran |
|---|---|---|
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 1–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 1–18 | Taban oran: %3 | |
| 1–18 | Taban oran: %2,25 | |
| 1–18 | Taban oran: %1,5 | |
| 1–20 | Taban oran: %2 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,008 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,008 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,008 | |
| 1–21 | Taban oran: %0,008 | |
| 1–120 | Taban oran: %1,5 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,6 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,3 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,015 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,002 | |
| 1–120 | Taban oran: %0,0004 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,3 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,15 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,06 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,015 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,02 | |
| 5–15 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0036 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0007 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0002 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0036 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0007 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0002 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0036 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0007 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0002 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0036 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0007 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0002 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,048 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,008 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0024 | |
| 5–20 | Taban oran: %0,0012 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 5–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,12 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,02 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,12 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,02 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,12 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,02 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,12 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,02 | |
| 10–20 | Taban oran: %0,012 | |
| 10–25 | Taban oran: %0,075 | |
| 10–40 | Taban oran: %0,2 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 10–120 | Taban oran: %0,04 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 15–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0023 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0005 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0002 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0023 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0005 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0002 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0234 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0047 | |
| 15–40 | Taban oran: %0,0016 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,005 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,005 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,005 | |
| 15–41 | Taban oran: %0,005 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,12 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,024 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,012 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,09 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,018 | |
| 20–35 | Taban oran: %0,009 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0312 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0062 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0312 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0062 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0312 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0062 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,1248 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0208 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0125 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0312 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0062 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0002 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–40 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–40 | Taban oran: %1,5 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0002 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0156 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0031 | |
| 20–50 | Taban oran: %0,0016 | |
| 20–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 25–50 | Taban oran: %0,4 | |
| At Evcilleştirme Kitabı | 25–120 | Taban oran: %0,008 |
| 26–40 | Taban oran: %0,075 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 30–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–60 | Taban oran: %0,1 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–120 | Taban oran: %0,004 | |
| 35–120 | Taban oran: %1 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,08 | |
| 40–120 | Taban oran: %0,1 | |
| 40–120 | Taban oran: %0 | |
| 41–55 | Taban oran: %0,075 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 45–120 | Taban oran: %0 | |
| 45–120 | Taban oran: %0 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 45–120 | Taban oran: %0 | |
| 45–120 | Taban oran: %0 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 45–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,05 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0125 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,009 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0018 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,0006 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,04 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,25 | |
| 50–120 | Taban oran: %0,01 | |
| 56–120 | Taban oran: %0,075 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0063 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0013 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0002 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,025 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,005 | |
| 75–120 | Taban oran: %0,0024 |
Oranlar ve veri kapsamı hakkında
Taban oranlar son düşme ihtimali değildir. Oyuncu seviyesi, sunucu bonusları ve etkinlikler sonucu değiştirebilir. Grup içi pay, yalnızca grup tetiklendikten sonraki seçimi gösterir.
Sunucu tanım ve statik drop tabloları. Görev, etkinlik, kaynak koduna gömülü özel düşürmeler ve rastgele efsunlar bu listeye dahil değildir. Bir eşyanın burada kaynağının bulunmaması, oyunda elde edilemeyeceği anlamına gelmez. Tanımlı içerikler listelenir; her yaratık haritalarda aktif olmayabilir.
Veri güncellemesi: 18.09.2026